auto: docs sync 2026-06-19T18:00:06+00:00
Files changed: .claude/settings.local.json engine/lint-report.md vault/.obsidian/workspace.json vault/projects/fleet-patch-audit.md
This commit is contained in:
parent
5236f3ba4c
commit
66a214ed34
4 changed files with 292 additions and 31 deletions
|
|
@ -1,6 +1,6 @@
|
|||
# Vault Lint Report
|
||||
|
||||
Generated: 2026-06-19T06:00:06Z | Docs scanned: 89 | Elapsed: 0.0s
|
||||
Generated: 2026-06-19T15:24:59Z | Docs scanned: 90 | Elapsed: 0.0s
|
||||
|
||||
## Summary
|
||||
|
||||
|
|
@ -8,7 +8,7 @@ Generated: 2026-06-19T06:00:06Z | Docs scanned: 89 | Elapsed: 0.0s
|
|||
|----------|-------|
|
||||
| ERROR (dead links) | 0 |
|
||||
| WARN (schema) | 1 |
|
||||
| INFO (orphans) | 38 |
|
||||
| INFO (orphans) | 39 |
|
||||
|
||||
### WARN breakdown
|
||||
- Missing frontmatter block: 1
|
||||
|
|
@ -37,6 +37,7 @@ _None. All wikilinks resolve._
|
|||
- no incoming links: runbooks/expose-service-contabo.md
|
||||
- no incoming links: runbooks/expose-service-edge2.md
|
||||
- no incoming links: runbooks/expose-service-home.md
|
||||
- no incoming links: projects/fleet-patch-audit.md
|
||||
- no incoming links: docs/software/geo-tools.md
|
||||
- no incoming links: glossary.md
|
||||
- no incoming links: runbooks/headscale-onboard-node.md
|
||||
|
|
@ -92,18 +93,18 @@ Matt decides whether to create a real doc — when he does, future sweeps will l
|
|||
|
||||
| Term | Docs mentioning it |
|
||||
|------|--------------------|
|
||||
| `tailscale` | 32 |
|
||||
| `docker` | 28 |
|
||||
| `proxmox` | 28 |
|
||||
| `headscale` | 21 |
|
||||
| `peertube` | 15 |
|
||||
| `meshtastic` | 14 |
|
||||
| `mailcow` | 11 |
|
||||
| `forgejo` | 10 |
|
||||
| `immich` | 10 |
|
||||
| `nextcloud` | 10 |
|
||||
| `vaultwarden` | 10 |
|
||||
| `element` | 10 |
|
||||
| `headplane` | 9 |
|
||||
| `jellyfin` | 9 |
|
||||
| `meshtasticd` | 9 |
|
||||
| `tailscale` | 33 |
|
||||
| `proxmox` | 30 |
|
||||
| `docker` | 29 |
|
||||
| `headscale` | 22 |
|
||||
| `peertube` | 16 |
|
||||
| `meshtastic` | 15 |
|
||||
| `mailcow` | 14 |
|
||||
| `element` | 12 |
|
||||
| `forgejo` | 11 |
|
||||
| `immich` | 11 |
|
||||
| `nextcloud` | 11 |
|
||||
| `vaultwarden` | 11 |
|
||||
| `headplane` | 10 |
|
||||
| `jellyfin` | 10 |
|
||||
| `livesync` | 9 |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue