auto: docs sync 2026-07-15T00:00:18+00:00
Files changed: engine/lint-report.md vault/.obsidian/workspace.json vault/docs/hardware/ip-allocation.md
This commit is contained in:
parent
e9271ee987
commit
4991c09576
3 changed files with 17 additions and 17 deletions
|
|
@ -10,7 +10,7 @@ related:
|
|||
- [[environment]]
|
||||
- [[glossary]]
|
||||
- [[headscale-onboard-node]]
|
||||
updated: 2026-07-13
|
||||
updated: 2026-07-14
|
||||
---
|
||||
# Echo6 Network IP Allocation
|
||||
|
||||
|
|
@ -104,11 +104,11 @@ edge2 (Contabo Cloud VPS 184.174.35.153 / Tailscale 100.64.0.26) uses a separate
|
|||
### Proxmox Hosts + Bare Metal (.240-.250)
|
||||
| IP | Hostname | Role | Tailscale |
|
||||
|----|----------|------|-----------|
|
||||
| .240 | data | Proxmox - DB node | 100.64.0.20 |
|
||||
| .241 | utility | Proxmox - Utility [[services]] | 100.64.0.19 |
|
||||
| .242 | cloud | Proxmox - Cloud storage | 100.64.0.22 |
|
||||
| .243 | media | Proxmox - Media server | 100.64.0.21 |
|
||||
| .244 | echo6-toc | LLM/AI server | 100.64.0.5 |
|
||||
| .240 | data | Proxmox - DB node | 100.64.0.6 |
|
||||
| .241 | utility | Proxmox - Utility [[services]] | 100.64.0.5 |
|
||||
| .242 | cloud | Proxmox - Cloud storage | 100.64.0.4 |
|
||||
| .243 | media | Proxmox - Media server | 100.64.0.3 |
|
||||
| .244 | echo6-toc | LLM/AI server | 100.64.0.13 |
|
||||
| .245-.250 | (available) | | |
|
||||
|
||||
### Meshtastic Nodes (.251-.254)
|
||||
|
|
@ -124,13 +124,13 @@ edge2 (Contabo Cloud VPS 184.174.35.153 / Tailscale 100.64.0.26) uses a separate
|
|||
|
||||
| Tailscale IP | Device | Local IP |
|
||||
|--------------|--------|----------|
|
||||
| 100.64.0.5 | echo6-toc | 192.168.1.244 |
|
||||
| 100.64.0.13 | echo6-toc | 192.168.1.244 |
|
||||
| 100.64.0.40 | contabo / edge1 (rebuilt 2026-06-19, mail-only) | 5.189.158.149 (external) |
|
||||
| 100.64.0.18 | aida-nebra | 192.168.1.253 |
|
||||
| 100.64.0.19 | utility | 192.168.1.241 |
|
||||
| 100.64.0.20 | data | 192.168.1.240 |
|
||||
| 100.64.0.21 | media | 192.168.1.243 |
|
||||
| 100.64.0.22 | cloud | 192.168.1.242 |
|
||||
| 100.64.0.9 | aida-nebra | 192.168.1.253 |
|
||||
| 100.64.0.5 | utility | 192.168.1.241 |
|
||||
| 100.64.0.6 | data | 192.168.1.240 |
|
||||
| 100.64.0.3 | media | 192.168.1.243 |
|
||||
| 100.64.0.4 | cloud | 192.168.1.242 |
|
||||
| 100.64.0.26 | edge2 | 184.174.35.153 (external) |
|
||||
| 100.64.0.28 | pdm (CT 100 on edge2) | 10.10.10.10 (vmbr0) |
|
||||
| 100.64.0.33 | vaultwarden (CT 102 on edge2) — node id 45 | 10.10.10.20 (vmbr0) |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue